CAMADAS

Escola - OLIVETTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL

Identificação
Área em km2 4,00
Número de domicílios 14337
Número de moradores 50657
Média de moradores por domicílios 3,53
Número de setores censitários 67
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1515 1557 3072 776 696 1472
De 10 a 14 anos 2616 2633 5249 82 38 120
De 15 a 19 anos 2379 2469 4848 40 28 68
De 20 a 24 anos 2189 2364 4553 25 19 44
De 25 a 29 anos 2306 2450 4756 27 20 47
De 30 a 34 anos 2042 2316 4358 34 33 67
De 35 a 39 anos 1935 2150 4085 67 49 116
De 40 a 44 anos 1626 1964 3590 74 95 169
De 45 a 49 anos 1304 1525 2829 94 88 182
De 50 a 54 anos 989 1176 2165 72 95 167
De 55 a 59 anos 733 819 1552 83 132 215
De 60 a 64 anos 474 557 1031 59 103 162
De 65 a 69 anos 259 281 540 47 109 156
De 70 a 74 anos 142 171 313 46 84 130
De 75 a 79 anos 74 77 151 28 52 80
Mais de 80 anos 40 76 116 19 75 94
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7945 55,4 6396 44,6 14341 100,0
Não alfabetizados 401 2,8 432 3,0 833 5,8
Com até 18 anos 102 0,7 124 0,9 226 1,6
Sem rendimento 932 6,5 2086 14,5 3018 21,0
Rendimento até 1 SM 1241 8,7 1893 13,2 3134 21,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2646 13167 9445 46330
Calçada 13351 8690 46959 30764
Iluminação Pública 1062 5592 3859 19271
Pavimentação 9259 811 32645 2755
Rampa para cadeirante 11389 12058 40126 42392
Esgoto a céu aberto 973 25523 3566 89641
Lixo acumulado na rua 2176 12710 8008 44612
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10279 71,7 37104 73,2
Apartamentos 4011 28,0 13397 26,4
Sem abastecimento de água por rede geral 179 1,2 671 1,3
Sem banheiro ou sanitário 19 0,1 49 0,1
Sem lixo coletado 19 0,1 69 0,1
Sem energia elétrica 12 0,1 47 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE