CAMADAS

Escola - CR P CONV GALPAO ATRIA PARADA XV DE NOVEMBRO

Identificação
Área em km2 3,86
Número de domicílios 15976
Número de moradores 52912
Média de moradores por domicílios 3,31
Número de setores censitários 79
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1395 1404 2799 638 603 1241
De 10 a 14 anos 2286 2347 4633 68 36 104
De 15 a 19 anos 2091 2070 4161 46 18 64
De 20 a 24 anos 2231 2289 4520 29 21 50
De 25 a 29 anos 2270 2404 4674 26 8 34
De 30 a 34 anos 2268 2493 4761 44 24 68
De 35 a 39 anos 1999 2249 4248 30 28 58
De 40 a 44 anos 1832 2071 3903 48 54 102
De 45 a 49 anos 1521 1762 3283 56 60 116
De 50 a 54 anos 1217 1518 2735 48 63 111
De 55 a 59 anos 981 1237 2218 41 76 117
De 60 a 64 anos 760 950 1710 46 93 139
De 65 a 69 anos 471 721 1192 48 129 177
De 70 a 74 anos 375 464 839 44 109 153
De 75 a 79 anos 197 289 486 36 74 110
Mais de 80 anos 140 229 369 35 102 137
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8702 54,4 7287 45,6 15990 100,0
Não alfabetizados 264 1,7 407 2,5 672 4,2
Com até 18 anos 80 0,5 90 0,6 170 1,1
Sem rendimento 823 5,1 1779 11,1 2602 16,3
Rendimento até 1 SM 969 6,1 1734 10,8 2703 16,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1441 15401 5320 50743
Calçada 14700 7959 48710 26370
Iluminação Pública 1580 9428 5578 30870
Pavimentação 7827 2740 26137 8764
Rampa para cadeirante 15221 14805 50225 48606
Esgoto a céu aberto 444 30117 1664 99073
Lixo acumulado na rua 2604 14132 9332 46358
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12077 75,6 40849 77,2
Apartamentos 3802 23,8 11787 22,3
Sem abastecimento de água por rede geral 18 0,1 36 0,1
Sem banheiro ou sanitário 6 0,0 17 0,0
Sem lixo coletado 8 0,1 15 0,0
Sem energia elétrica 20 0,1 62 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE