Escola - CIMI COLEGIO IMIGRANTES
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,25 |
Número de domicílios | 15956 |
Número de moradores | 51656 |
Média de moradores por domicílios | 3,24 |
Número de setores censitários | 89 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1321 | 1383 | 2704 | 504 | 446 | 950 |
De 10 a 14 anos | 1972 | 2107 | 4079 | 41 | 22 | 63 |
De 15 a 19 anos | 1935 | 2036 | 3971 | 26 | 11 | 37 |
De 20 a 24 anos | 2251 | 2358 | 4609 | 25 | 14 | 39 |
De 25 a 29 anos | 2397 | 2478 | 4875 | 21 | 14 | 35 |
De 30 a 34 anos | 2259 | 2408 | 4667 | 35 | 19 | 54 |
De 35 a 39 anos | 2050 | 2202 | 4252 | 33 | 45 | 78 |
De 40 a 44 anos | 1874 | 2044 | 3918 | 32 | 43 | 75 |
De 45 a 49 anos | 1562 | 1743 | 3305 | 53 | 50 | 103 |
De 50 a 54 anos | 1322 | 1566 | 2888 | 45 | 59 | 104 |
De 55 a 59 anos | 1008 | 1199 | 2207 | 25 | 78 | 103 |
De 60 a 64 anos | 770 | 943 | 1713 | 28 | 91 | 119 |
De 65 a 69 anos | 522 | 570 | 1092 | 40 | 94 | 134 |
De 70 a 74 anos | 333 | 378 | 711 | 38 | 102 | 140 |
De 75 a 79 anos | 188 | 259 | 447 | 26 | 74 | 100 |
Mais de 80 anos | 154 | 218 | 372 | 34 | 124 | 158 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10037 | 62,9 | 5916 | 37,1 | 15964 | 100,0 |
Não alfabetizados | 248 | 1,6 | 388 | 2,4 | 647 | 4,1 |
Com até 18 anos | 49 | 0,3 | 60 | 0,4 | 109 | 0,7 |
Sem rendimento | 747 | 4,7 | 1257 | 7,9 | 2004 | 12,6 |
Rendimento até 1 SM | 905 | 5,7 | 1574 | 9,9 | 2479 | 15,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2992 | 14962 | 10422 | 48074 |
Calçada | 13863 | 8615 | 45009 | 27638 |
Iluminação Pública | 843 | 10917 | 3146 | 34202 |
Pavimentação | 5407 | 3323 | 18058 | 9927 |
Rampa para cadeirante | 14491 | 12868 | 46339 | 40980 |
Esgoto a céu aberto | 493 | 29374 | 1745 | 94231 |
Lixo acumulado na rua | 1725 | 14500 | 6374 | 46363 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12511 | 78,4 | 41299 | 80,0 |
Apartamentos | 3137 | 19,7 | 9133 | 17,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 98 | 0,6 | 305 | 0,6 |
Sem banheiro ou sanitário | 8 | 0,1 | 15 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 17 | 0,1 | 13 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 16 | 0,1 | 40 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |