Escola - DOMINGOS TONINI PADRE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,51 |
Número de domicílios | 12279 |
Número de moradores | 39210 |
Média de moradores por domicílios | 3,19 |
Número de setores censitários | 58 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 896 | 952 | 1848 | 319 | 295 | 614 |
De 10 a 14 anos | 1399 | 1343 | 2742 | 24 | 17 | 41 |
De 15 a 19 anos | 1355 | 1366 | 2721 | 21 | 5 | 26 |
De 20 a 24 anos | 1793 | 1734 | 3527 | 18 | 10 | 28 |
De 25 a 29 anos | 1853 | 1893 | 3746 | 34 | 15 | 49 |
De 30 a 34 anos | 1625 | 1753 | 3378 | 36 | 11 | 47 |
De 35 a 39 anos | 1419 | 1489 | 2908 | 30 | 21 | 51 |
De 40 a 44 anos | 1305 | 1493 | 2798 | 31 | 26 | 57 |
De 45 a 49 anos | 1192 | 1413 | 2605 | 36 | 22 | 58 |
De 50 a 54 anos | 1103 | 1294 | 2397 | 25 | 35 | 60 |
De 55 a 59 anos | 893 | 1134 | 2027 | 30 | 45 | 75 |
De 60 a 64 anos | 719 | 900 | 1619 | 15 | 46 | 61 |
De 65 a 69 anos | 517 | 607 | 1124 | 21 | 38 | 59 |
De 70 a 74 anos | 328 | 503 | 831 | 20 | 49 | 69 |
De 75 a 79 anos | 253 | 328 | 581 | 25 | 53 | 78 |
Mais de 80 anos | 219 | 342 | 561 | 25 | 129 | 154 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6716 | 54,6 | 5578 | 45,4 | 12294 | 100,0 |
Não alfabetizados | 137 | 1,1 | 224 | 1,8 | 361 | 2,9 |
Com até 18 anos | 49 | 0,4 | 76 | 0,6 | 125 | 1,0 |
Sem rendimento | 779 | 6,3 | 1792 | 14,6 | 2571 | 20,9 |
Rendimento até 1 SM | 508 | 4,1 | 1074 | 8,7 | 1582 | 12,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 855 | 11621 | 2752 | 36658 |
Calçada | 11572 | 6758 | 36521 | 21466 |
Iluminação Pública | 157 | 9210 | 593 | 28869 |
Pavimentação | 3851 | 2585 | 12285 | 7940 |
Rampa para cadeirante | 11355 | 10838 | 35794 | 34161 |
Esgoto a céu aberto | 10 | 22920 | 31 | 72165 |
Lixo acumulado na rua | 462 | 11468 | 1698 | 36080 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10825 | 88,2 | 34702 | 88,5 |
Apartamentos | 1091 | 8,9 | 3212 | 8,2 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 7 | 0,1 | 19 | 0,0 |
Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |