Escola - SENAC JARDIM PRIMAVERA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,10 |
Número de domicílios | 7246 |
Número de moradores | 19929 |
Média de moradores por domicílios | 2,75 |
Número de setores censitários | 36 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 369 | 367 | 736 | 82 | 115 | 197 |
De 10 a 14 anos | 534 | 502 | 1036 | 3 | 3 | |
De 15 a 19 anos | 539 | 514 | 1053 | 6 | 2 | 8 |
De 20 a 24 anos | 687 | 700 | 1387 | 7 | 7 | |
De 25 a 29 anos | 776 | 791 | 1567 | 5 | 3 | 8 |
De 30 a 34 anos | 681 | 880 | 1561 | 3 | 3 | 6 |
De 35 a 39 anos | 727 | 807 | 1534 | 5 | 5 | 10 |
De 40 a 44 anos | 692 | 769 | 1461 | 10 | 6 | 16 |
De 45 a 49 anos | 735 | 806 | 1541 | 7 | 5 | 12 |
De 50 a 54 anos | 685 | 806 | 1491 | 6 | 6 | 12 |
De 55 a 59 anos | 595 | 700 | 1295 | 3 | 9 | 12 |
De 60 a 64 anos | 466 | 634 | 1100 | 4 | 5 | 9 |
De 65 a 69 anos | 364 | 535 | 899 | 1 | 10 | 11 |
De 70 a 74 anos | 321 | 452 | 773 | 1 | 13 | 14 |
De 75 a 79 anos | 235 | 353 | 588 | 2 | 5 | 7 |
Mais de 80 anos | 278 | 679 | 957 | 4 | 29 | 33 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4245 | 58,5 | 3015 | 41,5 | 7260 | 100,0 |
Não alfabetizados | 16 | 0,2 | 34 | 0,5 | 50 | 0,7 |
Com até 18 anos | 18 | 0,2 | 9 | 0,1 | 27 | 0,4 |
Sem rendimento | 440 | 6,1 | 557 | 7,7 | 997 | 13,7 |
Rendimento até 1 SM | 91 | 1,3 | 196 | 2,7 | 287 | 4,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 93 | 7224 | 276 | 19891 |
Calçada | 5157 | 5581 | 14293 | 15409 |
Iluminação Pública | 20 | 5084 | 61 | 13757 |
Pavimentação | 2918 | 2549 | 8123 | 6899 |
Rampa para cadeirante | 7188 | 7145 | 19736 | 19650 |
Esgoto a céu aberto | 14412 | 39670 | ||
Lixo acumulado na rua | 65 | 7213 | 190 | 19852 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 3803 | 52,5 | 11339 | 56,9 |
Apartamentos | 3344 | 46,1 | 8421 | 42,3 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 18 | 0,2 | 31 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |