CAMADAS

Escola - FRANCISCO LAECIO NOGUEIRA LINS PROFESSOR CEMEB

Identificação
Área em km2 7,73
Número de domicílios 11842
Número de moradores 40880
Média de moradores por domicílios 3,45
Número de setores censitários 39
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1250 1201 2451 564 514 1078
De 10 a 14 anos 2013 2067 4080 52 35 87
De 15 a 19 anos 1868 1923 3791 35 16 51
De 20 a 24 anos 1958 2002 3960 28 18 46
De 25 a 29 anos 1918 2052 3970 46 18 64
De 30 a 34 anos 1723 1827 3550 72 42 114
De 35 a 39 anos 1499 1597 3096 70 55 125
De 40 a 44 anos 1277 1372 2649 84 94 178
De 45 a 49 anos 1010 1138 2148 74 85 159
De 50 a 54 anos 755 958 1713 84 107 191
De 55 a 59 anos 624 673 1297 71 105 176
De 60 a 64 anos 412 436 848 64 97 161
De 65 a 69 anos 221 260 481 41 100 141
De 70 a 74 anos 137 123 260 49 79 128
De 75 a 79 anos 55 81 136 19 57 76
Mais de 80 anos 50 82 132 15 79 94
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6755 57,0 5091 43,0 11846 100,0
Não alfabetizados 393 3,3 453 3,8 846 7,1
Com até 18 anos 85 0,7 157 1,3 242 2,0
Sem rendimento 918 7,7 1610 13,6 2528 21,3
Rendimento até 1 SM 778 6,6 1356 11,4 2134 18,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5138 10354 18379 35299
Calçada 11415 4402 39244 15249
Iluminação Pública 1522 7786 5619 26330
Pavimentação 4281 1542 15044 4909
Rampa para cadeirante 9673 8155 32969 27733
Esgoto a céu aberto 1325 18212 4925 61660
Lixo acumulado na rua 5317 10035 19416 34177
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 8672 73,2 30362 74,3
Apartamentos 2588 21,9 8295 20,3
Sem abastecimento de água por rede geral 188 1,6 727 1,8
Sem banheiro ou sanitário 17 0,1 47 0,1
Sem lixo coletado 179 1,5 686 1,7
Sem energia elétrica 19 0,2 66 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE