CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NAUZA DIAS DE OLIVEIRA

Identificação
Área em km2 5,58
Número de domicílios 11832
Número de moradores 38549
Média de moradores por domicílios 3,26
Número de setores censitários 41
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1039 1048 2087 435 359 794
De 10 a 14 anos 1651 1617 3268 40 30 70
De 15 a 19 anos 1539 1699 3238 18 11 29
De 20 a 24 anos 1926 1929 3855 23 17 40
De 25 a 29 anos 1925 1960 3885 25 9 34
De 30 a 34 anos 1621 1752 3373 35 14 49
De 35 a 39 anos 1418 1557 2975 41 25 66
De 40 a 44 anos 1367 1384 2751 48 54 102
De 45 a 49 anos 1100 1203 2303 52 56 108
De 50 a 54 anos 942 1027 1969 46 58 104
De 55 a 59 anos 754 788 1542 40 64 104
De 60 a 64 anos 481 547 1028 52 105 157
De 65 a 69 anos 316 312 628 36 84 120
De 70 a 74 anos 180 197 377 33 90 123
De 75 a 79 anos 116 125 241 27 73 100
Mais de 80 anos 68 93 161 38 110 148
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7492 63,3 4350 36,7 11842 100,0
Não alfabetizados 306 2,6 316 2,7 622 5,3
Com até 18 anos 42 0,4 75 0,6 117 1,0
Sem rendimento 581 4,9 922 7,8 1503 12,7
Rendimento até 1 SM 759 6,4 1101 9,3 1860 15,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1010 11707 3392 38133
Calçada 11733 5493 38175 18147
Iluminação Pública 268 6856 888 22021
Pavimentação 7215 1698 23529 5153
Rampa para cadeirante 9886 11613 32359 37504
Esgoto a céu aberto 55 22583 181 73471
Lixo acumulado na rua 1195 11565 4001 37663
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 11568 97,8 37813 98,1
Apartamentos 209 1,8 533 1,4
Sem abastecimento de água por rede geral 75 0,6 251 0,7
Sem banheiro ou sanitário 3 0,0 4 0,0
Sem lixo coletado 11 0,1 30 0,1
Sem energia elétrica 2 0,0 4 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE