Escola - MUNDO ENCANTADO CENTRO DE ORIENTACAO E RECREACAO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 9,65 |
Número de domicílios | 7059 |
Número de moradores | 23024 |
Média de moradores por domicílios | 3,26 |
Número de setores censitários | 39 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 504 | 504 | 1008 | 115 | 111 | 226 |
De 10 a 14 anos | 789 | 710 | 1499 | 5 | 7 | 12 |
De 15 a 19 anos | 843 | 836 | 1679 | 2 | 2 | |
De 20 a 24 anos | 1090 | 1048 | 2138 | 5 | 5 | 10 |
De 25 a 29 anos | 1070 | 1110 | 2180 | 9 | 2 | 11 |
De 30 a 34 anos | 950 | 993 | 1943 | 6 | 3 | 9 |
De 35 a 39 anos | 777 | 879 | 1656 | 2 | 6 | 8 |
De 40 a 44 anos | 679 | 889 | 1568 | 4 | 2 | 6 |
De 45 a 49 anos | 741 | 978 | 1719 | 6 | 6 | 12 |
De 50 a 54 anos | 814 | 953 | 1767 | 7 | 8 | 15 |
De 55 a 59 anos | 787 | 822 | 1609 | 5 | 8 | 13 |
De 60 a 64 anos | 583 | 577 | 1160 | 2 | 13 | 15 |
De 65 a 69 anos | 334 | 298 | 632 | 5 | 10 | 15 |
De 70 a 74 anos | 157 | 221 | 378 | 3 | 14 | 17 |
De 75 a 79 anos | 114 | 123 | 237 | 7 | 11 | 18 |
Mais de 80 anos | 101 | 172 | 273 | 11 | 34 | 45 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4950 | 70,1 | 2109 | 29,9 | 7059 | 100,0 |
Não alfabetizados | 26 | 0,4 | 38 | 0,5 | 64 | 0,9 |
Com até 18 anos | 13 | 0,2 | 12 | 0,2 | 25 | 0,4 |
Sem rendimento | 238 | 3,4 | 357 | 5,1 | 595 | 8,4 |
Rendimento até 1 SM | 174 | 2,5 | 304 | 4,3 | 478 | 6,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 73 | 7041 | 237 | 22973 |
Calçada | 6890 | 5299 | 22515 | 17529 |
Iluminação Pública | 6401 | 20810 | ||
Pavimentação | 824 | 1669 | 2736 | 5180 |
Rampa para cadeirante | 7028 | 6966 | 22927 | 22728 |
Esgoto a céu aberto | 41 | 14035 | 131 | 45794 |
Lixo acumulado na rua | 7041 | 22973 | ||
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 5714 | 80,9 | 19322 | 83,9 |
Apartamentos | 1342 | 19,0 | 3698 | 16,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 10 | 0,1 | 28 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 6 | 0,1 | 18 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |