Escola - JOSE BORGES DOS SANTOS JUNIOR REV
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,74 |
Número de domicílios | 14975 |
Número de moradores | 52719 |
Média de moradores por domicílios | 3,52 |
Número de setores censitários | 82 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1399 | 1388 | 2787 | 708 | 640 | 1348 |
De 10 a 14 anos | 2373 | 2391 | 4764 | 58 | 52 | 110 |
De 15 a 19 anos | 2195 | 2237 | 4432 | 38 | 17 | 55 |
De 20 a 24 anos | 2457 | 2522 | 4979 | 40 | 28 | 68 |
De 25 a 29 anos | 2415 | 2538 | 4953 | 43 | 17 | 60 |
De 30 a 34 anos | 1995 | 2322 | 4317 | 37 | 34 | 71 |
De 35 a 39 anos | 1890 | 2109 | 3999 | 49 | 54 | 103 |
De 40 a 44 anos | 1763 | 1938 | 3701 | 45 | 57 | 102 |
De 45 a 49 anos | 1434 | 1678 | 3112 | 59 | 52 | 111 |
De 50 a 54 anos | 1285 | 1555 | 2840 | 64 | 85 | 149 |
De 55 a 59 anos | 960 | 1199 | 2159 | 53 | 102 | 155 |
De 60 a 64 anos | 700 | 847 | 1547 | 51 | 112 | 163 |
De 65 a 69 anos | 428 | 533 | 961 | 52 | 113 | 165 |
De 70 a 74 anos | 281 | 356 | 637 | 34 | 102 | 136 |
De 75 a 79 anos | 167 | 210 | 377 | 26 | 73 | 99 |
Mais de 80 anos | 114 | 183 | 297 | 28 | 105 | 133 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8602 | 57,4 | 6376 | 42,6 | 14982 | 100,0 |
Não alfabetizados | 300 | 2,0 | 473 | 3,2 | 777 | 5,2 |
Com até 18 anos | 75 | 0,5 | 101 | 0,7 | 176 | 1,2 |
Sem rendimento | 971 | 6,5 | 1835 | 12,2 | 2806 | 18,7 |
Rendimento até 1 SM | 1094 | 7,3 | 1634 | 10,9 | 2728 | 18,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2300 | 13825 | 8268 | 48408 |
Calçada | 13643 | 7865 | 47783 | 27944 |
Iluminação Pública | 1072 | 7169 | 4022 | 24588 |
Pavimentação | 8703 | 1432 | 30388 | 4589 |
Rampa para cadeirante | 12639 | 12364 | 44021 | 42999 |
Esgoto a céu aberto | 474 | 26552 | 1702 | 92585 |
Lixo acumulado na rua | 2335 | 12882 | 8877 | 44757 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 13738 | 91,7 | 48931 | 92,9 |
Apartamentos | 1189 | 7,9 | 3612 | 6,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 81 | 0,5 | 268 | 0,5 |
Sem banheiro ou sanitário | 14 | 0,1 | 34 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 105 | 0,7 | 337 | 0,6 |
Sem energia elétrica | 9 | 0,1 | 33 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |