Escola - ESCOLA INFANTIL BEI BAMBINI
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,02 |
| Número de domicílios | 8636 |
| Número de moradores | 22443 |
| Média de moradores por domicílios | 2,60 |
| Número de setores censitários | 35 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 407 | 393 | 800 | 86 | 85 | 171 |
| De 10 a 14 anos | 589 | 581 | 1170 | 7 | 5 | 12 |
| De 15 a 19 anos | 650 | 692 | 1342 | 4 | 1 | 5 |
| De 20 a 24 anos | 919 | 989 | 1908 | 4 | 1 | 5 |
| De 25 a 29 anos | 1121 | 1184 | 2305 | 7 | 3 | 10 |
| De 30 a 34 anos | 1028 | 1041 | 2069 | 6 | 6 | |
| De 35 a 39 anos | 792 | 806 | 1598 | 4 | 3 | 7 |
| De 40 a 44 anos | 746 | 919 | 1665 | 8 | 2 | 10 |
| De 45 a 49 anos | 819 | 940 | 1759 | 7 | 9 | 16 |
| De 50 a 54 anos | 707 | 913 | 1620 | 5 | 4 | 9 |
| De 55 a 59 anos | 663 | 746 | 1409 | 6 | 4 | 10 |
| De 60 a 64 anos | 534 | 631 | 1165 | 8 | 14 | 22 |
| De 65 a 69 anos | 365 | 466 | 831 | 11 | 20 | 31 |
| De 70 a 74 anos | 273 | 387 | 660 | 2 | 15 | 17 |
| De 75 a 79 anos | 197 | 324 | 521 | 7 | 9 | 16 |
| Mais de 80 anos | 190 | 415 | 605 | 7 | 30 | 37 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4815 | 55,7 | 3825 | 44,3 | 8640 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 28 | 0,3 | 56 | 0,6 | 84 | 1,0 |
| Com até 18 anos | 32 | 0,4 | 42 | 0,5 | 74 | 0,9 |
| Sem rendimento | 89 | 1,0 | 272 | 3,1 | 361 | 4,2 |
| Rendimento até 1 SM | 213 | 2,5 | 432 | 5,0 | 645 | 7,5 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 823 | 8558 | 2358 | 22222 |
| Calçada | 7839 | 5193 | 20602 | 13458 |
| Iluminação Pública | 296 | 8355 | 807 | 21674 |
| Pavimentação | 240 | 3114 | 648 | 7698 |
| Rampa para cadeirante | 8599 | 7884 | 22332 | 20286 |
| Esgoto a céu aberto | 77 | 16533 | 223 | 42785 |
| Lixo acumulado na rua | 940 | 8340 | 2629 | 21641 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 4070 | 47,1 | 11777 | 52,5 |
| Apartamentos | 4561 | 52,8 | 10653 | 47,5 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 11 | 0,1 | 33 | 0,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,1 | 13 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 3 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 12 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||