Escola - EEI CRIAR
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,95 |
| Número de domicílios | 8414 |
| Número de moradores | 25480 |
| Média de moradores por domicílios | 3,03 |
| Número de setores censitários | 42 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 639 | 622 | 1261 | 292 | 284 | 576 |
| De 10 a 14 anos | 1059 | 1050 | 2109 | 16 | 13 | 29 |
| De 15 a 19 anos | 1083 | 1023 | 2106 | 8 | 4 | 12 |
| De 20 a 24 anos | 1102 | 1195 | 2297 | 7 | 2 | 9 |
| De 25 a 29 anos | 1244 | 1204 | 2448 | 10 | 7 | 17 |
| De 30 a 34 anos | 1037 | 1061 | 2098 | 10 | 10 | 20 |
| De 35 a 39 anos | 862 | 907 | 1769 | 17 | 14 | 31 |
| De 40 a 44 anos | 860 | 876 | 1736 | 17 | 20 | 37 |
| De 45 a 49 anos | 794 | 943 | 1737 | 16 | 18 | 34 |
| De 50 a 54 anos | 785 | 870 | 1655 | 20 | 26 | 46 |
| De 55 a 59 anos | 645 | 702 | 1347 | 22 | 41 | 63 |
| De 60 a 64 anos | 490 | 488 | 978 | 31 | 55 | 86 |
| De 65 a 69 anos | 276 | 309 | 585 | 33 | 39 | 72 |
| De 70 a 74 anos | 150 | 210 | 360 | 15 | 59 | 74 |
| De 75 a 79 anos | 80 | 98 | 178 | 12 | 35 | 47 |
| Mais de 80 anos | 50 | 100 | 150 | 21 | 34 | 55 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4687 | 55,6 | 3738 | 44,4 | 8425 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 109 | 1,3 | 151 | 1,8 | 260 | 3,1 |
| Com até 18 anos | 50 | 0,6 | 49 | 0,6 | 99 | 1,2 |
| Sem rendimento | 243 | 2,9 | 823 | 9,8 | 1066 | 12,7 |
| Rendimento até 1 SM | 436 | 5,2 | 1066 | 12,7 | 1502 | 17,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 7026 | 8314 | 21476 | 25107 |
| Calçada | 8278 | 5157 | 25036 | 16179 |
| Iluminação Pública | 411 | 6837 | 1307 | 20718 |
| Pavimentação | 1678 | 1535 | 5033 | 4458 |
| Rampa para cadeirante | 7343 | 1590 | 22301 | 4695 |
| Esgoto a céu aberto | 258 | 10570 | 847 | 31981 |
| Lixo acumulado na rua | 6228 | 8078 | 18877 | 24404 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 7629 | 90,7 | 23645 | 92,8 |
| Apartamentos | 783 | 9,3 | 1833 | 7,2 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 473 | 5,6 | 1425 | 5,6 |
| Sem banheiro ou sanitário | 12 | 0,1 | 20 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 17 | 0,2 | 65 | 0,3 |
| Sem energia elétrica | 19 | 0,2 | 53 | 0,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||