Escola - ESC EST ED BAS DOLORES ALCARAZ CALDAS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,77 |
Número de domicílios | 13052 |
Número de moradores | 30256 |
Média de moradores por domicílios | 2,32 |
Número de setores censitários | 56 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 483 | 450 | 933 | 136 | 110 | 246 |
De 10 a 14 anos | 674 | 636 | 1310 | 8 | 3 | 11 |
De 15 a 19 anos | 805 | 780 | 1585 | 5 | 4 | 9 |
De 20 a 24 anos | 1067 | 1187 | 2254 | 3 | 3 | 6 |
De 25 a 29 anos | 1486 | 1731 | 3217 | 4 | 2 | 6 |
De 30 a 34 anos | 1289 | 1478 | 2767 | 8 | 2 | 10 |
De 35 a 39 anos | 1059 | 1133 | 2192 | 4 | 4 | 8 |
De 40 a 44 anos | 889 | 1112 | 2001 | 2 | 10 | 12 |
De 45 a 49 anos | 944 | 1322 | 2266 | 3 | 7 | 10 |
De 50 a 54 anos | 924 | 1417 | 2341 | 2 | 5 | 7 |
De 55 a 59 anos | 863 | 1301 | 2164 | 6 | 5 | 11 |
De 60 a 64 anos | 640 | 1024 | 1664 | 5 | 5 | |
De 65 a 69 anos | 473 | 786 | 1259 | 1 | 7 | 8 |
De 70 a 74 anos | 360 | 682 | 1042 | 9 | 3 | 12 |
De 75 a 79 anos | 282 | 621 | 903 | 4 | 7 | 11 |
Mais de 80 anos | 278 | 650 | 928 | 2 | 21 | 23 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5916 | 45,3 | 7141 | 54,7 | 13057 | 100,0 |
Não alfabetizados | 13 | 0,1 | 32 | 0,2 | 45 | 0,3 |
Com até 18 anos | 35 | 0,3 | 52 | 0,4 | 87 | 0,7 |
Sem rendimento | 326 | 2,5 | 780 | 6,0 | 1106 | 8,5 |
Rendimento até 1 SM | 208 | 1,6 | 570 | 4,4 | 778 | 6,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1539 | 13040 | 3669 | 30205 |
Calçada | 8112 | 10353 | 18647 | 24199 |
Iluminação Pública | 4 | 12338 | 20 | 28491 |
Pavimentação | 864 | 6835 | 1942 | 15554 |
Rampa para cadeirante | 12936 | 11536 | 29874 | 26661 |
Esgoto a céu aberto | 26075 | 60393 | ||
Lixo acumulado na rua | 38 | 13034 | 192 | 30162 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 1472 | 11,3 | 4415 | 14,6 |
Apartamentos | 11575 | 88,7 | 25827 | 85,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 7 | 0,1 | 18 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,0 | 16 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |