Escola - EMEF PREFEITO JOAO FREITAS FILHO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,49 |
Número de domicílios | 9322 |
Número de moradores | 29098 |
Média de moradores por domicílios | 3,12 |
Número de setores censitários | 57 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 796 | 781 | 1577 | 335 | 297 | 632 |
De 10 a 14 anos | 1252 | 1302 | 2554 | 21 | 15 | 36 |
De 15 a 19 anos | 1331 | 1244 | 2575 | 22 | 8 | 30 |
De 20 a 24 anos | 1253 | 1264 | 2517 | 17 | 3 | 20 |
De 25 a 29 anos | 1253 | 1245 | 2498 | 7 | 12 | 19 |
De 30 a 34 anos | 1116 | 1083 | 2199 | 13 | 15 | 28 |
De 35 a 39 anos | 964 | 1042 | 2006 | 19 | 21 | 40 |
De 40 a 44 anos | 967 | 1099 | 2066 | 21 | 33 | 54 |
De 45 a 49 anos | 938 | 1059 | 1997 | 22 | 28 | 50 |
De 50 a 54 anos | 874 | 958 | 1832 | 28 | 36 | 64 |
De 55 a 59 anos | 677 | 758 | 1435 | 40 | 67 | 107 |
De 60 a 64 anos | 500 | 545 | 1045 | 37 | 64 | 101 |
De 65 a 69 anos | 320 | 345 | 665 | 34 | 65 | 99 |
De 70 a 74 anos | 166 | 242 | 408 | 29 | 74 | 103 |
De 75 a 79 anos | 79 | 134 | 213 | 17 | 43 | 60 |
Mais de 80 anos | 57 | 133 | 190 | 18 | 50 | 68 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5177 | 55,5 | 4158 | 44,5 | 9335 | 100,0 |
Não alfabetizados | 162 | 1,7 | 258 | 2,8 | 420 | 4,5 |
Com até 18 anos | 56 | 0,6 | 75 | 0,8 | 131 | 1,4 |
Sem rendimento | 300 | 3,2 | 953 | 10,2 | 1253 | 13,4 |
Rendimento até 1 SM | 564 | 6,0 | 1288 | 13,8 | 1852 | 19,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 8159 | 9223 | 25627 | 28771 |
Calçada | 9004 | 6657 | 28143 | 20926 |
Iluminação Pública | 696 | 7148 | 2337 | 21988 |
Pavimentação | 2284 | 1534 | 7354 | 4462 |
Rampa para cadeirante | 8186 | 1365 | 25522 | 4063 |
Esgoto a céu aberto | 619 | 12744 | 2111 | 39194 |
Lixo acumulado na rua | 5499 | 8957 | 17776 | 27746 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 8972 | 96,2 | 28233 | 97,0 |
Apartamentos | 345 | 3,7 | 853 | 2,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 697 | 7,5 | 2165 | 7,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 35 | 0,4 | 94 | 0,3 |
Sem lixo coletado | 9 | 0,1 | 38 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 23 | 0,2 | 74 | 0,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |