Saúde - UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JURUNAS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 80,08 |
Número de domicílios | 16486 |
Número de moradores | 66773 |
Média de moradores por domicílios | 4,05 |
Número de setores censitários | 61 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1653 | 1721 | 3374 | 886 | 724 | 1610 |
De 10 a 14 anos | 2680 | 2631 | 5311 | 151 | 73 | 224 |
De 15 a 19 anos | 2760 | 3069 | 5829 | 52 | 30 | 82 |
De 20 a 24 anos | 3110 | 3396 | 6506 | 65 | 26 | 91 |
De 25 a 29 anos | 3110 | 3515 | 6625 | 76 | 53 | 129 |
De 30 a 34 anos | 2830 | 3205 | 6035 | 97 | 74 | 171 |
De 35 a 39 anos | 2438 | 2622 | 5060 | 88 | 71 | 159 |
De 40 a 44 anos | 2061 | 2262 | 4323 | 96 | 84 | 180 |
De 45 a 49 anos | 1664 | 2010 | 3674 | 80 | 78 | 158 |
De 50 a 54 anos | 1437 | 1693 | 3130 | 92 | 90 | 182 |
De 55 a 59 anos | 1070 | 1361 | 2431 | 66 | 102 | 168 |
De 60 a 64 anos | 831 | 1083 | 1914 | 58 | 104 | 162 |
De 65 a 69 anos | 621 | 774 | 1395 | 68 | 141 | 209 |
De 70 a 74 anos | 410 | 616 | 1026 | 58 | 116 | 174 |
De 75 a 79 anos | 257 | 379 | 636 | 44 | 95 | 139 |
Mais de 80 anos | 259 | 476 | 735 | 41 | 153 | 194 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8631 | 52,3 | 7866 | 47,7 | 16497 | 100,0 |
Não alfabetizados | 387 | 2,3 | 566 | 3,4 | 953 | 5,8 |
Com até 18 anos | 77 | 0,5 | 108 | 0,7 | 185 | 1,1 |
Sem rendimento | 750 | 4,5 | 1859 | 11,3 | 2609 | 15,8 |
Rendimento até 1 SM | 2806 | 17,0 | 3350 | 20,3 | 6156 | 37,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 13515 | 15187 | 56079 | 61353 |
Calçada | 16037 | 1127 | 65065 | 4177 |
Iluminação Pública | 5739 | 11044 | 23936 | 44135 |
Pavimentação | 5080 | 2634 | 21279 | 9109 |
Rampa para cadeirante | 14280 | 4016 | 57501 | 14961 |
Esgoto a céu aberto | 2686 | 23833 | 11229 | 95855 |
Lixo acumulado na rua | 11208 | 10627 | 46616 | 42204 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 14765 | 89,6 | 61713 | 92,4 |
Apartamentos | 1594 | 9,7 | 4614 | 6,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 591 | 3,6 | 2189 | 3,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 175 | 1,1 | 640 | 1,0 |
Sem lixo coletado | 324 | 2,0 | 1348 | 2,0 |
Sem energia elétrica | 145 | 0,9 | 575 | 0,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |