Saúde - UBS VILA CALU
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,19 |
Número de domicílios | 11715 |
Número de moradores | 41227 |
Média de moradores por domicílios | 3,52 |
Número de setores censitários | 53 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1304 | 1362 | 2666 | 831 | 681 | 1512 |
De 10 a 14 anos | 2175 | 2306 | 4481 | 115 | 56 | 171 |
De 15 a 19 anos | 1865 | 1960 | 3825 | 45 | 24 | 69 |
De 20 a 24 anos | 1799 | 1833 | 3632 | 42 | 17 | 59 |
De 25 a 29 anos | 1796 | 1981 | 3777 | 52 | 37 | 89 |
De 30 a 34 anos | 1712 | 2057 | 3769 | 79 | 52 | 131 |
De 35 a 39 anos | 1593 | 1758 | 3351 | 103 | 72 | 175 |
De 40 a 44 anos | 1283 | 1375 | 2658 | 129 | 114 | 243 |
De 45 a 49 anos | 834 | 1001 | 1835 | 120 | 102 | 222 |
De 50 a 54 anos | 668 | 724 | 1392 | 80 | 125 | 205 |
De 55 a 59 anos | 526 | 498 | 1024 | 98 | 126 | 224 |
De 60 a 64 anos | 282 | 303 | 585 | 66 | 103 | 169 |
De 65 a 69 anos | 150 | 151 | 301 | 49 | 106 | 155 |
De 70 a 74 anos | 97 | 85 | 182 | 35 | 81 | 116 |
De 75 a 79 anos | 35 | 47 | 82 | 17 | 43 | 60 |
Mais de 80 anos | 28 | 42 | 70 | 11 | 50 | 61 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6908 | 58,9 | 4812 | 41,1 | 11720 | 100,0 |
Não alfabetizados | 541 | 4,6 | 503 | 4,3 | 1044 | 8,9 |
Com até 18 anos | 73 | 0,6 | 112 | 1,0 | 185 | 1,6 |
Sem rendimento | 746 | 6,4 | 1544 | 13,2 | 2290 | 19,5 |
Rendimento até 1 SM | 1342 | 11,5 | 1536 | 13,1 | 2878 | 24,6 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3682 | 5697 | 13265 | 19445 |
Calçada | 6980 | 2303 | 24214 | 8050 |
Iluminação Pública | 1438 | 3275 | 5272 | 10963 |
Pavimentação | 4887 | 703 | 17039 | 2333 |
Rampa para cadeirante | 6765 | 4636 | 23487 | 15904 |
Esgoto a céu aberto | 685 | 11570 | 2448 | 39809 |
Lixo acumulado na rua | 3072 | 5569 | 11232 | 19057 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11588 | 98,9 | 40850 | 99,1 |
Apartamentos | 95 | 0,8 | 277 | 0,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 768 | 6,6 | 2748 | 6,7 |
Sem banheiro ou sanitário | 10 | 0,1 | 21 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 55 | 0,5 | 187 | 0,5 |
Sem energia elétrica | 9 | 0,1 | 21 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |