CAMADAS

Saúde - US JOSE MACHADO DE SOUZA SANTOS DUMONT

Identificação
Área em km2 4,15
Número de domicílios 13201
Número de moradores 46309
Média de moradores por domicílios 3,51
Número de setores censitários 57
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1335 1373 2708 596 521 1117
De 10 a 14 anos 2115 2119 4234 99 63 162
De 15 a 19 anos 1962 2053 4015 68 22 90
De 20 a 24 anos 2173 2393 4566 89 49 138
De 25 a 29 anos 2133 2299 4432 109 64 173
De 30 a 34 anos 1798 2235 4033 140 71 211
De 35 a 39 anos 1583 1968 3551 122 109 231
De 40 a 44 anos 1489 1623 3112 157 154 311
De 45 a 49 anos 1083 1285 2368 146 162 308
De 50 a 54 anos 784 837 1621 121 174 295
De 55 a 59 anos 556 643 1199 113 170 283
De 60 a 64 anos 390 480 870 106 186 292
De 65 a 69 anos 266 314 580 93 181 274
De 70 a 74 anos 152 215 367 77 153 230
De 75 a 79 anos 101 122 223 46 116 162
Mais de 80 anos 75 125 200 60 127 187
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7158 54,2 6056 45,8 13214 100,0
Não alfabetizados 708 5,4 922 7,0 1630 12,3
Com até 18 anos 45 0,3 83 0,6 128 1,0
Sem rendimento 606 4,6 1584 12,0 2190 16,6
Rendimento até 1 SM 2520 19,1 3038 23,0 5558 42,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 10890 12864 38473 45130
Calçada 13006 4889 45656 18025
Iluminação Pública 1384 9692 4910 33318
Pavimentação 4642 3400 16684 10627
Rampa para cadeirante 12663 2669 44343 9056
Esgoto a céu aberto 1455 23043 5172 80751
Lixo acumulado na rua 3062 11847 10790 41490
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12663 95,9 44766 96,7
Apartamentos 514 3,9 1467 3,2
Sem abastecimento de água por rede geral 132 1,0 476 1,0
Sem banheiro ou sanitário 21 0,2 56 0,1
Sem lixo coletado 260 2,0 905 2,0
Sem energia elétrica 32 0,2 113 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE