Saúde - UBS BAIRRO DA PAZ
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,46 |
Número de domicílios | 8588 |
Número de moradores | 33777 |
Média de moradores por domicílios | 3,93 |
Número de setores censitários | 46 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 999 | 1029 | 2028 | 401 | 385 | 786 |
De 10 a 14 anos | 1496 | 1520 | 3016 | 63 | 41 | 104 |
De 15 a 19 anos | 1596 | 1720 | 3316 | 18 | 11 | 29 |
De 20 a 24 anos | 1759 | 1948 | 3707 | 24 | 19 | 43 |
De 25 a 29 anos | 1787 | 1941 | 3728 | 29 | 26 | 55 |
De 30 a 34 anos | 1482 | 1583 | 3065 | 19 | 18 | 37 |
De 35 a 39 anos | 1090 | 1313 | 2403 | 29 | 21 | 50 |
De 40 a 44 anos | 907 | 1042 | 1949 | 29 | 30 | 59 |
De 45 a 49 anos | 803 | 898 | 1701 | 35 | 45 | 80 |
De 50 a 54 anos | 686 | 789 | 1475 | 35 | 51 | 86 |
De 55 a 59 anos | 519 | 594 | 1113 | 48 | 50 | 98 |
De 60 a 64 anos | 332 | 352 | 684 | 35 | 56 | 91 |
De 65 a 69 anos | 193 | 202 | 395 | 37 | 42 | 79 |
De 70 a 74 anos | 111 | 138 | 249 | 24 | 34 | 58 |
De 75 a 79 anos | 66 | 87 | 153 | 15 | 28 | 43 |
Mais de 80 anos | 65 | 117 | 182 | 28 | 61 | 89 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4614 | 53,6 | 3995 | 46,4 | 8609 | 100,0 |
Não alfabetizados | 188 | 2,2 | 224 | 2,6 | 412 | 4,8 |
Com até 18 anos | 92 | 1,1 | 104 | 1,2 | 196 | 2,3 |
Sem rendimento | 513 | 6,0 | 1277 | 14,8 | 1790 | 20,8 |
Rendimento até 1 SM | 848 | 9,9 | 1172 | 13,6 | 2020 | 23,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 4225 | 8008 | 17031 | 31532 |
Calçada | 8224 | 1770 | 32608 | 7413 |
Iluminação Pública | 1356 | 4633 | 5557 | 17568 |
Pavimentação | 4528 | 1114 | 18132 | 3647 |
Rampa para cadeirante | 6630 | 4453 | 26286 | 17160 |
Esgoto a céu aberto | 618 | 13208 | 2552 | 52148 |
Lixo acumulado na rua | 3139 | 7341 | 12752 | 28801 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 7320 | 85,2 | 30122 | 89,2 |
Apartamentos | 1059 | 12,3 | 2988 | 8,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 806 | 9,4 | 3176 | 9,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 9 | 0,1 | 41 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 56 | 0,7 | 250 | 0,7 |
Sem energia elétrica | 26 | 0,3 | 106 | 0,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |