Saúde - ESF PARQUE TODOS OS SANTOS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 37,13 |
Número de domicílios | 7165 |
Número de moradores | 20227 |
Média de moradores por domicílios | 2,82 |
Número de setores censitários | 41 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 414 | 477 | 891 | 86 | 77 | 163 |
De 10 a 14 anos | 627 | 628 | 1255 | 6 | 5 | 11 |
De 15 a 19 anos | 679 | 662 | 1341 | 2 | 7 | 9 |
De 20 a 24 anos | 743 | 679 | 1422 | 4 | 2 | 6 |
De 25 a 29 anos | 747 | 758 | 1505 | 2 | 2 | 4 |
De 30 a 34 anos | 658 | 801 | 1459 | 3 | 1 | 4 |
De 35 a 39 anos | 605 | 789 | 1394 | 7 | 6 | 13 |
De 40 a 44 anos | 671 | 792 | 1463 | 4 | 6 | 10 |
De 45 a 49 anos | 722 | 871 | 1593 | 4 | 5 | 9 |
De 50 a 54 anos | 703 | 853 | 1556 | 8 | 18 | 26 |
De 55 a 59 anos | 577 | 779 | 1356 | 5 | 7 | 12 |
De 60 a 64 anos | 472 | 589 | 1061 | 7 | 14 | 21 |
De 65 a 69 anos | 342 | 491 | 833 | 3 | 7 | 10 |
De 70 a 74 anos | 250 | 382 | 632 | 6 | 20 | 26 |
De 75 a 79 anos | 183 | 335 | 518 | 3 | 16 | 19 |
Mais de 80 anos | 196 | 435 | 631 | 3 | 19 | 22 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 3832 | 53,5 | 3296 | 46,0 | 7167 | 100,0 |
Não alfabetizados | 25 | 0,3 | 81 | 1,1 | 145 | 2,0 |
Com até 18 anos | 18 | 0,3 | 19 | 0,3 | 37 | 0,5 |
Sem rendimento | 261 | 3,6 | 493 | 6,9 | 754 | 10,5 |
Rendimento até 1 SM | 304 | 4,2 | 518 | 7,2 | 822 | 11,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2318 | 7151 | 6659 | 20199 |
Calçada | 6949 | 3437 | 19636 | 9969 |
Iluminação Pública | 209 | 6779 | 635 | 19095 |
Pavimentação | 329 | 2018 | 977 | 5449 |
Rampa para cadeirante | 6570 | 4599 | 18497 | 12807 |
Esgoto a céu aberto | 57 | 13487 | 198 | 37971 |
Lixo acumulado na rua | 383 | 7014 | 1109 | 19782 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 4078 | 56,9 | 11844 | 59,1 |
Apartamentos | 3005 | 41,9 | 8168 | 40,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 428 | 6,0 | 1102 | 5,5 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 73 | 1,0 | 19 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |