CAMADAS

Saúde - C S F HUMBERTO BEZERRA

Identificação
Área em km2 5,35
Número de domicílios 12735
Número de moradores 44440
Média de moradores por domicílios 3,49
Número de setores censitários 53
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1026 1083 2109 641 527 1168
De 10 a 14 anos 1784 1894 3678 129 70 199
De 15 a 19 anos 1961 2188 4149 55 31 86
De 20 a 24 anos 2186 2418 4604 76 44 120
De 25 a 29 anos 1981 2143 4124 82 58 140
De 30 a 34 anos 1657 1906 3563 105 91 196
De 35 a 39 anos 1429 1660 3089 114 98 212
De 40 a 44 anos 1364 1680 3044 124 124 248
De 45 a 49 anos 1177 1484 2661 120 133 253
De 50 a 54 anos 865 1108 1973 85 134 219
De 55 a 59 anos 560 827 1387 91 130 221
De 60 a 64 anos 439 647 1086 76 99 175
De 65 a 69 anos 294 424 718 78 89 167
De 70 a 74 anos 223 380 603 61 86 147
De 75 a 79 anos 156 233 389 44 64 108
Mais de 80 anos 167 341 508 73 127 200
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6862 53,7 5917 46,3 12779 100,0
Não alfabetizados 576 4,5 628 4,9 1204 9,4
Com até 18 anos 82 0,6 86 0,7 168 1,3
Sem rendimento 539 4,2 1193 9,3 1732 13,6
Rendimento até 1 SM 2427 19,0 2872 22,5 5299 41,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4403 12248 15443 42661
Calçada 11798 4938 41138 18145
Iluminação Pública 5342 3447 18597 11335
Pavimentação 10892 516 38004 1674
Rampa para cadeirante 10891 7237 37782 25141
Esgoto a céu aberto 422 20850 1543 72835
Lixo acumulado na rua 5985 7594 21034 26236
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 11263 88,4 40118 90,3
Apartamentos 1402 11,0 4135 9,3
Sem abastecimento de água por rede geral 1381 10,8 4526 10,2
Sem banheiro ou sanitário 37 0,3 110 0,2
Sem lixo coletado 146 1,1 569 1,3
Sem energia elétrica 52 0,4 155 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE