Saúde - UBS JARDIM SANTIAGO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 6,83 |
| Número de domicílios | 7159 |
| Número de moradores | 22589 |
| Média de moradores por domicílios | 3,16 |
| Número de setores censitários | 26 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 648 | 632 | 1280 | 245 | 212 | 457 |
| De 10 a 14 anos | 946 | 928 | 1874 | 11 | 8 | 19 |
| De 15 a 19 anos | 932 | 912 | 1844 | 13 | 7 | 20 |
| De 20 a 24 anos | 918 | 976 | 1894 | 5 | 2 | 7 |
| De 25 a 29 anos | 929 | 1008 | 1937 | 3 | 5 | 8 |
| De 30 a 34 anos | 926 | 1021 | 1947 | 7 | 6 | 13 |
| De 35 a 39 anos | 830 | 887 | 1717 | 12 | 11 | 23 |
| De 40 a 44 anos | 826 | 903 | 1729 | 13 | 14 | 27 |
| De 45 a 49 anos | 661 | 788 | 1449 | 19 | 21 | 40 |
| De 50 a 54 anos | 526 | 613 | 1139 | 27 | 36 | 63 |
| De 55 a 59 anos | 506 | 494 | 1000 | 18 | 43 | 61 |
| De 60 a 64 anos | 320 | 371 | 691 | 25 | 90 | 115 |
| De 65 a 69 anos | 240 | 276 | 516 | 37 | 58 | 95 |
| De 70 a 74 anos | 172 | 164 | 336 | 27 | 61 | 88 |
| De 75 a 79 anos | 101 | 104 | 205 | 27 | 63 | 90 |
| Mais de 80 anos | 92 | 89 | 181 | 30 | 80 | 110 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 4781 | 66,8 | 2379 | 33,2 | 7160 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 148 | 2,1 | 221 | 3,1 | 369 | 5,2 |
| Com até 18 anos | 46 | 0,6 | 50 | 0,7 | 96 | 1,3 |
| Sem rendimento | 223 | 3,1 | 410 | 5,7 | 633 | 8,8 |
| Rendimento até 1 SM | 594 | 8,3 | 758 | 10,6 | 1352 | 18,9 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1959 | 7087 | 6023 | 22320 |
| Calçada | 6373 | 5037 | 20362 | 15845 |
| Iluminação Pública | 82 | 6808 | 290 | 21405 |
| Pavimentação | 424 | 2636 | 1410 | 8037 |
| Rampa para cadeirante | 6863 | 5315 | 21589 | 16974 |
| Esgoto a céu aberto | 78 | 13826 | 287 | 43507 |
| Lixo acumulado na rua | 475 | 7070 | 1615 | 22269 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 6534 | 91,3 | 20982 | 92,9 |
| Apartamentos | 622 | 8,7 | 1602 | 7,1 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 24 | 0,3 | 68 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 5 | 0,1 | 12 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 4 | 0,1 | 15 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||