CAMADAS

Saúde - UPA IBURA

Identificação
Área em km2 3,92
Número de domicílios 16067
Número de moradores 55965
Média de moradores por domicílios 3,48
Número de setores censitários 61
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1470 1599 3069 735 569 1304
De 10 a 14 anos 2488 2487 4975 113 68 181
De 15 a 19 anos 2386 2509 4895 77 34 111
De 20 a 24 anos 2457 2551 5008 82 51 133
De 25 a 29 anos 2351 2625 4976 91 53 144
De 30 a 34 anos 2133 2375 4508 113 119 232
De 35 a 39 anos 1920 2178 4098 150 140 290
De 40 a 44 anos 1799 2058 3857 176 211 387
De 45 a 49 anos 1386 1779 3165 162 213 375
De 50 a 54 anos 1190 1309 2499 141 232 373
De 55 a 59 anos 841 1050 1891 109 214 323
De 60 a 64 anos 654 788 1442 114 238 352
De 65 a 69 anos 421 580 1001 102 220 322
De 70 a 74 anos 305 391 696 70 174 244
De 75 a 79 anos 166 269 435 52 139 191
Mais de 80 anos 152 243 395 52 184 236
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9003 56,0 7072 44,0 16075 100,0
Não alfabetizados 757 4,7 1079 6,7 1836 11,4
Com até 18 anos 51 0,3 69 0,4 120 0,7
Sem rendimento 870 5,4 1591 9,9 2461 15,3
Rendimento até 1 SM 3676 22,9 4012 25,0 7688 47,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 8708 13782 30531 47987
Calçada 14574 4154 50698 14689
Iluminação Pública 5862 3250 20322 10992
Pavimentação 12638 429 43964 1335
Rampa para cadeirante 13862 6372 48160 21856
Esgoto a céu aberto 4106 16141 14198 56223
Lixo acumulado na rua 12896 9548 44716 33363
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15761 98,1 55120 98,5
Apartamentos 264 1,6 732 1,3
Sem abastecimento de água por rede geral 1947 12,1 6798 12,1
Sem banheiro ou sanitário 63 0,4 173 0,3
Sem lixo coletado 699 4,4 2448 4,4
Sem energia elétrica 15 0,1 42 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE