CAMADAS

Saúde - SMSDC CMS HELIO SMIDT AP 31

Identificação
Área em km2 8,83
Número de domicílios 20756
Número de moradores 65673
Média de moradores por domicílios 3,16
Número de setores censitários 99
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1809 1862 3671 965 880 1845
De 10 a 14 anos 2942 3024 5966 127 90 217
De 15 a 19 anos 2899 2864 5763 74 43 117
De 20 a 24 anos 2895 3168 6063 68 43 111
De 25 a 29 anos 3051 2994 6045 111 63 174
De 30 a 34 anos 2695 2751 5446 163 101 264
De 35 a 39 anos 2486 2449 4935 165 144 309
De 40 a 44 anos 2051 2219 4270 181 163 344
De 45 a 49 anos 1706 1878 3584 170 192 362
De 50 a 54 anos 1421 1497 2918 160 180 340
De 55 a 59 anos 1031 1042 2073 167 210 377
De 60 a 64 anos 619 753 1372 153 244 397
De 65 a 69 anos 428 463 891 129 250 379
De 70 a 74 anos 274 383 657 116 178 294
De 75 a 79 anos 152 265 417 79 143 222
Mais de 80 anos 101 189 290 72 162 234
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 11528 55,5 9233 44,5 20768 100,0
Não alfabetizados 1086 5,2 1143 5,5 2236 10,8
Com até 18 anos 104 0,5 144 0,7 248 1,2
Sem rendimento 896 4,3 2183 10,5 3079 14,8
Rendimento até 1 SM 3326 16,0 4112 19,8 7438 35,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5327 12073 16964 38137
Calçada 12599 1062 39799 3454
Iluminação Pública 2691 8944 8521 28135
Pavimentação 3981 2375 12702 6733
Rampa para cadeirante 12543 7795 39613 24527
Esgoto a céu aberto 109 19754 327 62391
Lixo acumulado na rua 7985 9933 25335 31348
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 18801 90,6 60156 91,6
Apartamentos 1513 7,3 4441 6,8
Sem abastecimento de água por rede geral 43 0,2 116 0,2
Sem banheiro ou sanitário 17 0,1 35 0,1
Sem lixo coletado 26 0,1 76 0,1
Sem energia elétrica 11 0,1 28 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE