Saúde - UBS JARDIM AMELIA QUINTAL
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 11,31 |
| Número de domicílios | 2975 |
| Número de moradores | 10355 |
| Média de moradores por domicílios | 3,48 |
| Número de setores censitários | 13 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 319 | 359 | 678 | 133 | 132 | 265 |
| De 10 a 14 anos | 511 | 453 | 964 | 13 | 7 | 20 |
| De 15 a 19 anos | 471 | 425 | 896 | 6 | 3 | 9 |
| De 20 a 24 anos | 460 | 426 | 886 | 8 | 2 | 10 |
| De 25 a 29 anos | 470 | 500 | 970 | 4 | 2 | 6 |
| De 30 a 34 anos | 507 | 552 | 1059 | 8 | 10 | 18 |
| De 35 a 39 anos | 480 | 468 | 948 | 12 | 4 | 16 |
| De 40 a 44 anos | 391 | 383 | 774 | 12 | 6 | 18 |
| De 45 a 49 anos | 296 | 277 | 573 | 12 | 15 | 27 |
| De 50 a 54 anos | 186 | 172 | 358 | 10 | 9 | 19 |
| De 55 a 59 anos | 124 | 119 | 243 | 15 | 17 | 32 |
| De 60 a 64 anos | 83 | 83 | 166 | 9 | 12 | 21 |
| De 65 a 69 anos | 51 | 55 | 106 | 4 | 17 | 21 |
| De 70 a 74 anos | 28 | 31 | 59 | 8 | 8 | 16 |
| De 75 a 79 anos | 13 | 16 | 29 | 5 | 11 | 16 |
| Mais de 80 anos | 9 | 11 | 20 | 5 | 11 | 16 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 2234 | 75,1 | 699 | 23,5 | 2975 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 57 | 1,9 | 40 | 1,3 | 139 | 4,7 |
| Com até 18 anos | 10 | 0,3 | 4 | 0,1 | 14 | 0,5 |
| Sem rendimento | 113 | 3,8 | 94 | 3,2 | 207 | 7,0 |
| Rendimento até 1 SM | 140 | 4,7 | 152 | 5,1 | 292 | 9,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 9 | 2919 | 39 | 10155 |
| Calçada | 2916 | 1870 | 10158 | 6711 |
| Iluminação Pública | 111 | 2309 | 378 | 7982 |
| Pavimentação | 799 | 658 | 2806 | 2155 |
| Rampa para cadeirante | 2916 | 2902 | 10158 | 10113 |
| Esgoto a céu aberto | 139 | 5270 | 465 | 18422 |
| Lixo acumulado na rua | 533 | 2806 | 1802 | 9782 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2913 | 97,9 | 10160 | 99,9 |
| Apartamentos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 66 | 2,2 | 33 | 0,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 59 | 2,0 | 19 | 0,2 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||