Teatro - Cine-Teatro Plaza
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 5,30 |
| Número de domicílios | 8618 |
| Número de moradores | 23351 |
| Média de moradores por domicílios | 2,71 |
| Número de setores censitários | 42 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 409 | 374 | 783 | 53 | 55 | 108 |
| De 10 a 14 anos | 510 | 565 | 1075 | 3 | 3 | 6 |
| De 15 a 19 anos | 860 | 972 | 1832 | 1 | 1 | 2 |
| De 20 a 24 anos | 1176 | 1305 | 2481 | 3 | 1 | 4 |
| De 25 a 29 anos | 939 | 1016 | 1955 | 3 | 3 | |
| De 30 a 34 anos | 699 | 835 | 1534 | 1 | 2 | 3 |
| De 35 a 39 anos | 601 | 761 | 1362 | 1 | 5 | 6 |
| De 40 a 44 anos | 650 | 910 | 1560 | 5 | 2 | 7 |
| De 45 a 49 anos | 818 | 1113 | 1931 | 5 | 1 | 6 |
| De 50 a 54 anos | 845 | 1065 | 1910 | 11 | 11 | |
| De 55 a 59 anos | 794 | 911 | 1705 | 2 | 6 | 8 |
| De 60 a 64 anos | 545 | 705 | 1250 | 3 | 8 | 11 |
| De 65 a 69 anos | 470 | 525 | 995 | 2 | 10 | 12 |
| De 70 a 74 anos | 315 | 393 | 708 | 6 | 12 | 18 |
| De 75 a 79 anos | 206 | 303 | 509 | 5 | 13 | 18 |
| Mais de 80 anos | 214 | 355 | 569 | 9 | 56 | 65 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5228 | 60,6 | 3397 | 39,4 | 8625 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 20 | 0,2 | 53 | 0,6 | 73 | 0,8 |
| Com até 18 anos | 40 | 0,5 | 38 | 0,4 | 78 | 0,9 |
| Sem rendimento | 150 | 1,7 | 335 | 3,9 | 485 | 5,6 |
| Rendimento até 1 SM | 116 | 1,3 | 244 | 2,8 | 360 | 4,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1535 | 10571 | 4121 | 28920 |
| Calçada | 2578 | 7552 | 7257 | 20446 |
| Iluminação Pública | 8414 | 22835 | ||
| Pavimentação | 375 | 6871 | 871 | 18470 |
| Rampa para cadeirante | 8603 | 5126 | 23306 | 13653 |
| Esgoto a céu aberto | 5 | 14832 | 16 | 39888 |
| Lixo acumulado na rua | 11011 | 30137 | ||
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 1257 | 14,6 | 3696 | 15,8 |
| Apartamentos | 7358 | 85,4 | 19647 | 84,1 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 2397 | 27,8 | 6794 | 29,1 |
| Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 13 | 0,2 | 34 | 0,1 |
| Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||