CAMADAS

Distrito Federal - DF

Identificação
Área em km2 6277,53
Número de domicílios 774021
Número de moradores 2556511
Média de moradores por domicílios 3,30
Número de setores censitários 4454
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 76227 75903 152130 25574 22959 48533
De 10 a 14 anos 108865 106920 215785 1708 1170 2878
De 15 a 19 anos 107782 111237 219019 983 650 1633
De 20 a 24 anos 118983 124609 243592 1344 748 2092
De 25 a 29 anos 125426 139716 265142 2035 1157 3192
De 30 a 34 anos 115679 132476 248155 2801 1790 4591
De 35 a 39 anos 96874 110364 207238 3152 2289 5441
De 40 a 44 anos 85438 96158 181596 3331 2802 6133
De 45 a 49 anos 69339 81509 150848 3160 3049 6209
De 50 a 54 anos 53046 63681 116727 2909 3481 6390
De 55 a 59 anos 40392 48979 89371 2632 3560 6192
De 60 a 64 anos 28351 35087 63438 2533 3987 6520
De 65 a 69 anos 18873 23193 42066 2286 3718 6004
De 70 a 74 anos 13858 16694 30552 1897 3196 5093
De 75 a 79 anos 7606 10040 17646 1277 2369 3646
Mais de 80 anos 6755 10899 17654 1478 3300 4778
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 438680 56,6 336365 43,4 775117 100,0
Não alfabetizados 16137 2,1 17173 2,2 33382 4,3
Com até 18 anos 3367 0,4 4178 0,5 7545 1,0
Sem rendimento 22711 2,9 57003 7,4 79714 10,3
Rendimento até 1 SM 52447 6,8 79791 10,3 132238 17,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 271682 720147 951604 2374301
Calçada 612428 215208 2086549 668141
Iluminação Pública 59993 564412 214757 1813343
Pavimentação 244773 272487 834918 802672
Rampa para cadeirante 704958 473487 2319641 1503945
Esgoto a céu aberto 48702 1250293 176011 4070648
Lixo acumulado na rua 209959 673707 744592 2204850
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 561072 72,5 1995096 78,0
Apartamentos 198504 25,6 519002 20,3
Sem abastecimento de água por rede geral 37916 4,9 132363 5,2
Sem banheiro ou sanitário 641 0,1 1717 0,1
Sem lixo coletado 16790 2,2 60069 2,3
Sem energia elétrica 693 0,1 2139 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE