CAMADAS

PR / Curitiba

Identificação
Área em km2 536,08
Número de domicílios 575899
Número de moradores 1744129
Média de moradores por domicílios 3,03
Número de setores censitários 2395
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 46539 45147 91686 10714 9625 20339
De 10 a 14 anos 65347 63337 128684 786 493 1279
De 15 a 19 anos 69586 69140 138726 450 304 754
De 20 a 24 anos 78158 79595 157753 476 286 762
De 25 a 29 anos 80769 84073 164842 458 381 839
De 30 a 34 anos 74597 79463 154060 624 509 1133
De 35 a 39 anos 65428 71136 136564 643 734 1377
De 40 a 44 anos 60879 67605 128484 789 1060 1849
De 45 a 49 anos 55169 65293 120462 844 1326 2170
De 50 a 54 anos 47145 56893 104038 880 1757 2637
De 55 a 59 anos 38075 45816 83891 950 2114 3064
De 60 a 64 anos 27946 34453 62399 1003 2352 3355
De 65 a 69 anos 18655 24172 42827 948 2155 3103
De 70 a 74 anos 13293 18235 31528 814 2077 2891
De 75 a 79 anos 8645 13386 22031 705 1870 2575
Mais de 80 anos 8064 15850 23914 725 2431 3156
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 337300 58,5 238950 41,5 576411 100,0
Não alfabetizados 4946 0,9 8491 1,5 13598 2,4
Com até 18 anos 2696 0,5 3281 0,6 5977 1,0
Sem rendimento 16914 2,9 38115 6,6 55029 9,5
Rendimento até 1 SM 22088 3,8 40605 7,0 62693 10,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 56281 538815 177172 1624110
Calçada 480885 330120 1469783 986851
Iluminação Pública 112761 456078 368405 1355759
Pavimentação 85190 175285 270281 493767
Rampa para cadeirante 520411 525452 1558100 1578684
Esgoto a céu aberto 29665 896451 101981 2647426
Lixo acumulado na rua 299358 443597 978198 1306429
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 421365 73,2 1366021 78,4
Apartamentos 152802 26,5 373209 21,4
Sem abastecimento de água por rede geral 5289 0,9 14714 0,8
Sem banheiro ou sanitário 404 0,1 986 0,1
Sem lixo coletado 771 0,1 1704 0,1
Sem energia elétrica 208 0,0 593 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
//