CAMADAS

SP / Sertãozinho

Identificação
Área em km2 465,31
Número de domicílios 33056
Número de moradores 109622
Média de moradores por domicílios 3,32
Número de setores censitários 183
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2963 2910 5873 908 847 1755
De 10 a 14 anos 4501 4080 8581 72 37 109
De 15 a 19 anos 4539 4490 9029 63 20 83
De 20 a 24 anos 5175 5159 10334 86 43 129
De 25 a 29 anos 5360 5358 10718 113 59 172
De 30 a 34 anos 4886 4765 9651 163 90 253
De 35 a 39 anos 3996 4101 8097 163 126 289
De 40 a 44 anos 3635 3876 7511 174 158 332
De 45 a 49 anos 3435 3520 6955 187 185 372
De 50 a 54 anos 2972 2964 5936 156 215 371
De 55 a 59 anos 2272 2297 4569 165 282 447
De 60 a 64 anos 1644 1696 3340 156 312 468
De 65 a 69 anos 1083 1119 2202 139 277 416
De 70 a 74 anos 743 810 1553 147 283 430
De 75 a 79 anos 454 508 962 114 259 373
Mais de 80 anos 380 565 945 146 354 500
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 23131 69,8 10022 30,2 33160 100,0
Não alfabetizados 1123 3,4 1012 3,1 2142 6,5
Com até 18 anos 96 0,3 129 0,4 225 0,7
Sem rendimento 1543 4,7 2531 7,6 4074 12,3
Rendimento até 1 SM 1541 4,6 2575 7,8 4116 12,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7523 32467 24982 107619
Calçada 31970 21604 106130 72925
Iluminação Pública 282 19729 914 64369
Pavimentação 18651 4505 62126 14108
Rampa para cadeirante 32002 25329 105969 83824
Esgoto a céu aberto 305 64410 1014 213468
Lixo acumulado na rua 735 32408 2382 107410
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 32389 98,0 107904 98,5
Apartamentos 624 1,9 1596 1,5
Sem abastecimento de água por rede geral 520 1,6 1769 1,6
Sem banheiro ou sanitário 3 0,0 11 0,0
Sem lixo coletado 162 0,5 468 0,4
Sem energia elétrica 23 0,1 71 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
//