Projeto - REVOADA / E.E Professora Maria Petronila Limeira dos Milagres Monteiro
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,61 |
Número de domicílios | 8741 |
Número de moradores | 24243 |
Média de moradores por domicílios | 2,77 |
Número de setores censitários | 46 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 422 | 410 | 832 | 68 | 61 | 129 |
De 10 a 14 anos | 562 | 499 | 1061 | 4 | 3 | 7 |
De 15 a 19 anos | 646 | 615 | 1261 | 1 | 4 | 5 |
De 20 a 24 anos | 870 | 865 | 1735 | 4 | 2 | 6 |
De 25 a 29 anos | 903 | 1031 | 1934 | 1 | 3 | 4 |
De 30 a 34 anos | 938 | 1109 | 2047 | 3 | 5 | 8 |
De 35 a 39 anos | 731 | 911 | 1642 | 1 | 4 | 5 |
De 40 a 44 anos | 724 | 926 | 1650 | 7 | 9 | 16 |
De 45 a 49 anos | 841 | 1088 | 1929 | 2 | 6 | 8 |
De 50 a 54 anos | 770 | 1035 | 1805 | 7 | 15 | 22 |
De 55 a 59 anos | 744 | 980 | 1724 | 2 | 1 | 3 |
De 60 a 64 anos | 630 | 851 | 1481 | 2 | 12 | 14 |
De 65 a 69 anos | 477 | 691 | 1168 | 3 | 7 | 10 |
De 70 a 74 anos | 461 | 609 | 1070 | 6 | 6 | |
De 75 a 79 anos | 319 | 478 | 797 | 1 | 6 | 7 |
Mais de 80 anos | 430 | 765 | 1195 | 4 | 8 | 12 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5266 | 60,2 | 3478 | 39,8 | 8744 | 100,0 |
Não alfabetizados | 16 | 0,2 | 24 | 0,3 | 40 | 0,5 |
Com até 18 anos | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Sem rendimento | 447 | 5,1 | 447 | 5,1 | 894 | 10,2 |
Rendimento até 1 SM | 81 | 0,9 | 161 | 1,8 | 242 | 2,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3 | 8725 | 8 | 24174 |
Calçada | 8079 | 6662 | 22379 | 19061 |
Iluminação Pública | 63 | 5274 | 144 | 14643 |
Pavimentação | 4575 | 1345 | 12208 | 3637 |
Rampa para cadeirante | 8700 | 8721 | 24107 | 24167 |
Esgoto a céu aberto | 17441 | 48333 | ||
Lixo acumulado na rua | 63 | 8662 | 144 | 24030 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 5162 | 59,1 | 16069 | 66,3 |
Apartamentos | 3555 | 40,7 | 8088 | 33,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 5 | 0,1 | 13 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |