CAMADAS

Escola - ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DOM VITAL

Identificação
Área em km2 3,63
Número de domicílios 16041
Número de moradores 51130
Média de moradores por domicílios 3,19
Número de setores censitários 61
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1191 1175 2366 233 226 459
De 10 a 14 anos 1701 1600 3301 31 26 57
De 15 a 19 anos 1738 1782 3520 25 12 37
De 20 a 24 anos 2009 2200 4209 21 14 35
De 25 a 29 anos 1969 2323 4292 27 22 49
De 30 a 34 anos 1902 2290 4192 45 30 75
De 35 a 39 anos 1713 2138 3851 50 44 94
De 40 a 44 anos 1680 2098 3778 63 54 117
De 45 a 49 anos 1639 2043 3682 44 82 126
De 50 a 54 anos 1356 1842 3198 38 105 143
De 55 a 59 anos 1169 1574 2743 40 105 145
De 60 a 64 anos 885 1291 2176 45 114 159
De 65 a 69 anos 628 925 1553 40 113 153
De 70 a 74 anos 498 820 1318 38 117 155
De 75 a 79 anos 302 605 907 32 94 126
Mais de 80 anos 415 879 1294 48 193 241
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8539 53,2 7509 46,8 16048 100,0
Não alfabetizados 224 1,4 533 3,3 757 4,7
Com até 18 anos 47 0,3 39 0,2 86 0,5
Sem rendimento 454 2,8 992 6,2 1446 9,0
Rendimento até 1 SM 1406 8,8 2286 14,2 3692 23,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3497 15872 11379 49861
Calçada 13520 6943 42681 21935
Iluminação Pública 1030 9247 3424 28299
Pavimentação 6063 2004 19845 5893
Rampa para cadeirante 12769 8155 40207 25605
Esgoto a céu aberto 401 21493 1286 67566
Lixo acumulado na rua 3710 15428 12316 48321
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9183 57,2 30835 60,3
Apartamentos 6700 41,8 19830 38,8
Sem abastecimento de água por rede geral 3075 19,2 9528 18,6
Sem banheiro ou sanitário 29 0,2 59 0,1
Sem lixo coletado 17 0,1 44 0,1
Sem energia elétrica 6 0,0 15 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE