CAMADAS

Escola - ESCOLA JOAQUIM XAVIER DE BRITO

Identificação
Área em km2 4,14
Número de domicílios 13593
Número de moradores 43302
Média de moradores por domicílios 3,19
Número de setores censitários 51
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1123 1023 2146 299 241 540
De 10 a 14 anos 1443 1513 2956 55 39 94
De 15 a 19 anos 1589 1655 3244 53 22 75
De 20 a 24 anos 1860 2104 3964 46 22 68
De 25 a 29 anos 1984 2223 4207 44 28 72
De 30 a 34 anos 1655 2005 3660 52 49 101
De 35 a 39 anos 1421 1801 3222 70 80 150
De 40 a 44 anos 1292 1682 2974 79 98 177
De 45 a 49 anos 1274 1607 2881 76 102 178
De 50 a 54 anos 1077 1419 2496 67 103 170
De 55 a 59 anos 805 1181 1986 63 134 197
De 60 a 64 anos 593 810 1403 53 129 182
De 65 a 69 anos 383 572 955 41 103 144
De 70 a 74 anos 258 477 735 36 97 133
De 75 a 79 anos 178 333 511 36 43 79
Mais de 80 anos 231 460 691 42 98 140
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6660 49,0 6897 50,7 13603 100,0
Não alfabetizados 289 2,1 621 4,6 956 7,0
Com até 18 anos 43 0,3 70 0,5 113 0,8
Sem rendimento 465 3,4 1128 8,3 1593 11,7
Rendimento até 1 SM 1561 11,5 2593 19,1 4154 30,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6192 12436 19827 39086
Calçada 11463 6360 36451 20328
Iluminação Pública 3469 7160 11261 22161
Pavimentação 5453 2444 17688 7182
Rampa para cadeirante 10957 5455 34863 17066
Esgoto a céu aberto 3532 16620 11446 52163
Lixo acumulado na rua 5017 10100 16366 31498
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9009 66,3 29813 69,3
Apartamentos 4429 32,6 12983 30,2
Sem abastecimento de água por rede geral 2234 16,4 6827 15,9
Sem banheiro ou sanitário 61 0,4 141 0,3
Sem lixo coletado 116 0,9 115 0,3
Sem energia elétrica 16 0,1 47 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE