Escola - CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,77 |
Número de domicílios | 20611 |
Número de moradores | 72002 |
Média de moradores por domicílios | 3,49 |
Número de setores censitários | 78 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1953 | 1967 | 3920 | 921 | 803 | 1724 |
De 10 a 14 anos | 3103 | 3010 | 6113 | 188 | 94 | 282 |
De 15 a 19 anos | 3153 | 3188 | 6341 | 88 | 39 | 127 |
De 20 a 24 anos | 3166 | 3366 | 6532 | 110 | 63 | 173 |
De 25 a 29 anos | 3028 | 3259 | 6287 | 137 | 87 | 224 |
De 30 a 34 anos | 2688 | 3011 | 5699 | 162 | 122 | 284 |
De 35 a 39 anos | 2495 | 2937 | 5432 | 196 | 205 | 401 |
De 40 a 44 anos | 2319 | 2682 | 5001 | 262 | 269 | 531 |
De 45 a 49 anos | 1804 | 2198 | 4002 | 206 | 278 | 484 |
De 50 a 54 anos | 1421 | 1702 | 3123 | 199 | 299 | 498 |
De 55 a 59 anos | 1008 | 1247 | 2255 | 154 | 303 | 457 |
De 60 a 64 anos | 752 | 981 | 1733 | 133 | 315 | 448 |
De 65 a 69 anos | 466 | 686 | 1152 | 115 | 272 | 387 |
De 70 a 74 anos | 329 | 548 | 877 | 95 | 294 | 389 |
De 75 a 79 anos | 184 | 322 | 506 | 101 | 239 | 340 |
Mais de 80 anos | 195 | 374 | 569 | 113 | 381 | 494 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10838 | 52,6 | 9782 | 47,4 | 20620 | 100,0 |
Não alfabetizados | 935 | 4,5 | 1655 | 8,0 | 2590 | 12,6 |
Com até 18 anos | 82 | 0,4 | 108 | 0,5 | 190 | 0,9 |
Sem rendimento | 1420 | 6,9 | 2382 | 11,6 | 3802 | 18,4 |
Rendimento até 1 SM | 4873 | 23,6 | 5835 | 28,3 | 10708 | 51,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1483 | 2932 | 5506 | 10760 |
Calçada | 2932 | 733 | 10774 | 2669 |
Iluminação Pública | 1175 | 1384 | 4457 | 4938 |
Pavimentação | 1670 | 298 | 6224 | 1082 |
Rampa para cadeirante | 2786 | 1456 | 10190 | 5275 |
Esgoto a céu aberto | 773 | 3389 | 2977 | 12148 |
Lixo acumulado na rua | 2802 | 1798 | 10579 | 6472 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 20244 | 98,2 | 70913 | 98,5 |
Apartamentos | 96 | 0,5 | 273 | 0,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 397 | 1,9 | 1386 | 1,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 169 | 0,8 | 459 | 0,6 |
Sem lixo coletado | 638 | 3,1 | 2234 | 3,1 |
Sem energia elétrica | 29 | 0,1 | 80 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |