Escola - ARTE INFANCIA JARDIM ESCOLA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,01 |
Número de domicílios | 13403 |
Número de moradores | 41634 |
Média de moradores por domicílios | 3,11 |
Número de setores censitários | 66 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 889 | 837 | 1726 | 237 | 217 | 454 |
De 10 a 14 anos | 1211 | 1184 | 2395 | 30 | 14 | 44 |
De 15 a 19 anos | 1354 | 1311 | 2665 | 10 | 9 | 19 |
De 20 a 24 anos | 1660 | 1708 | 3368 | 15 | 9 | 24 |
De 25 a 29 anos | 1727 | 1883 | 3610 | 20 | 15 | 35 |
De 30 a 34 anos | 1643 | 1787 | 3430 | 19 | 20 | 39 |
De 35 a 39 anos | 1348 | 1604 | 2952 | 18 | 16 | 34 |
De 40 a 44 anos | 1334 | 1511 | 2845 | 27 | 24 | 51 |
De 45 a 49 anos | 1325 | 1637 | 2962 | 30 | 28 | 58 |
De 50 a 54 anos | 1303 | 1575 | 2878 | 32 | 44 | 76 |
De 55 a 59 anos | 1027 | 1384 | 2411 | 19 | 37 | 56 |
De 60 a 64 anos | 809 | 1142 | 1951 | 19 | 30 | 49 |
De 65 a 69 anos | 603 | 919 | 1522 | 11 | 28 | 39 |
De 70 a 74 anos | 590 | 856 | 1446 | 10 | 32 | 42 |
De 75 a 79 anos | 406 | 615 | 1021 | 8 | 45 | 53 |
Mais de 80 anos | 431 | 758 | 1189 | 25 | 83 | 108 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7477 | 55,7 | 5935 | 44,3 | 13412 | 100,0 |
Não alfabetizados | 130 | 1,0 | 173 | 1,3 | 303 | 2,3 |
Com até 18 anos | 45 | 0,3 | 40 | 0,3 | 85 | 0,6 |
Sem rendimento | 611 | 4,6 | 1128 | 8,4 | 1739 | 13,0 |
Rendimento até 1 SM | 454 | 3,4 | 910 | 6,8 | 1364 | 10,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 162 | 12780 | 551 | 39205 |
Calçada | 12205 | 7304 | 37412 | 22242 |
Iluminação Pública | 159 | 7273 | 547 | 22548 |
Pavimentação | 7047 | 2315 | 21429 | 7048 |
Rampa para cadeirante | 12575 | 12683 | 38502 | 38900 |
Esgoto a céu aberto | 8 | 25403 | 26 | 77911 |
Lixo acumulado na rua | 330 | 12629 | 1116 | 38694 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9112 | 68,0 | 29656 | 71,2 |
Apartamentos | 4140 | 30,9 | 11487 | 27,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 |
Sem banheiro ou sanitário | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 35 | 0,3 | 162 | 0,4 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |