CAMADAS

Ponto de cultura - Grêmio Recreativo e Cultural Bloco Carnavalesco Mocidade Independente da Zona Leste

Identificação
Área em km2 3,98
Número de domicílios 16242
Número de moradores 54566
Média de moradores por domicílios 3,36
Número de setores censitários 91
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1377 1422 2799 640 571 1211
De 10 a 14 anos 2321 2282 4603 57 35 92
De 15 a 19 anos 2127 2313 4440 27 22 49
De 20 a 24 anos 2471 2613 5084 33 21 54
De 25 a 29 anos 2512 2775 5287 37 22 59
De 30 a 34 anos 2169 2422 4591 38 24 62
De 35 a 39 anos 1949 2128 4077 65 42 107
De 40 a 44 anos 1772 2063 3835 62 38 100
De 45 a 49 anos 1595 1810 3405 65 63 128
De 50 a 54 anos 1330 1592 2922 75 96 171
De 55 a 59 anos 1037 1258 2295 72 130 202
De 60 a 64 anos 763 906 1669 55 122 177
De 65 a 69 anos 536 610 1146 57 139 196
De 70 a 74 anos 357 411 768 39 113 152
De 75 a 79 anos 192 243 435 31 95 126
Mais de 80 anos 159 232 391 38 128 166
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9622 59,2 6622 40,8 16244 100,0
Não alfabetizados 383 2,4 508 3,1 891 5,5
Com até 18 anos 77 0,5 107 0,7 184 1,1
Sem rendimento 1037 6,4 1797 11,1 2834 17,4
Rendimento até 1 SM 1236 7,6 1769 10,9 3005 18,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2266 15526 7820 52123
Calçada 15459 8648 51889 29253
Iluminação Pública 1108 9814 3811 32403
Pavimentação 8342 2720 28405 8739
Rampa para cadeirante 15204 14464 50994 48279
Esgoto a céu aberto 381 30388 1280 101852
Lixo acumulado na rua 2388 14918 8229 49976
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15551 95,7 52562 96,3
Apartamentos 499 3,1 1401 2,6
Sem abastecimento de água por rede geral 34 0,2 123 0,2
Sem banheiro ou sanitário 6 0,0 9 0,0
Sem lixo coletado 4 0,0 7 0,0
Sem energia elétrica 6 0,0 16 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE