Saúde - CAPS ADULTO M BOI MIRIM
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,19 |
Número de domicílios | 22944 |
Número de moradores | 75754 |
Média de moradores por domicílios | 3,30 |
Número de setores censitários | 104 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 2014 | 2138 | 4152 | 1066 | 867 | 1933 |
De 10 a 14 anos | 3386 | 3421 | 6807 | 99 | 61 | 160 |
De 15 a 19 anos | 3164 | 3141 | 6305 | 60 | 25 | 85 |
De 20 a 24 anos | 3585 | 3735 | 7320 | 47 | 26 | 73 |
De 25 a 29 anos | 3554 | 3917 | 7471 | 55 | 34 | 89 |
De 30 a 34 anos | 3214 | 3746 | 6960 | 94 | 66 | 160 |
De 35 a 39 anos | 2929 | 3128 | 6057 | 119 | 89 | 208 |
De 40 a 44 anos | 2437 | 2776 | 5213 | 154 | 117 | 271 |
De 45 a 49 anos | 1790 | 2116 | 3906 | 122 | 129 | 251 |
De 50 a 54 anos | 1486 | 1895 | 3381 | 147 | 182 | 329 |
De 55 a 59 anos | 1219 | 1475 | 2694 | 123 | 209 | 332 |
De 60 a 64 anos | 909 | 1035 | 1944 | 136 | 226 | 362 |
De 65 a 69 anos | 585 | 697 | 1282 | 104 | 222 | 326 |
De 70 a 74 anos | 371 | 421 | 792 | 80 | 156 | 236 |
De 75 a 79 anos | 173 | 209 | 382 | 52 | 135 | 187 |
Mais de 80 anos | 133 | 192 | 325 | 53 | 150 | 203 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 12487 | 54,4 | 10460 | 45,6 | 22947 | 100,0 |
Não alfabetizados | 711 | 3,1 | 903 | 3,9 | 1614 | 7,0 |
Com até 18 anos | 125 | 0,5 | 166 | 0,7 | 291 | 1,3 |
Sem rendimento | 1629 | 7,1 | 2947 | 12,8 | 4576 | 19,9 |
Rendimento até 1 SM | 1440 | 6,3 | 2674 | 11,7 | 4114 | 17,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1649 | 18198 | 5878 | 59093 |
Calçada | 18407 | 8212 | 59904 | 27670 |
Iluminação Pública | 1158 | 13413 | 3965 | 42888 |
Pavimentação | 8033 | 3962 | 26090 | 12080 |
Rampa para cadeirante | 17179 | 18276 | 55826 | 59004 |
Esgoto a céu aberto | 313 | 36059 | 1080 | 117144 |
Lixo acumulado na rua | 2435 | 17641 | 8346 | 57237 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 22409 | 97,7 | 74085 | 97,8 |
Apartamentos | 292 | 1,3 | 866 | 1,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 41 | 0,2 | 142 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 15 | 0,1 | 43 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 3 | 0,0 | 11 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 7 | 0,0 | 23 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |