Escola - EMEI MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRA PROFA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,46 |
Número de domicílios | 16538 |
Número de moradores | 58762 |
Média de moradores por domicílios | 3,55 |
Número de setores censitários | 94 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1646 | 1733 | 3379 | 839 | 686 | 1525 |
De 10 a 14 anos | 2778 | 2766 | 5544 | 96 | 50 | 146 |
De 15 a 19 anos | 2718 | 2655 | 5373 | 50 | 26 | 76 |
De 20 a 24 anos | 2645 | 2852 | 5497 | 45 | 21 | 66 |
De 25 a 29 anos | 2553 | 2791 | 5344 | 57 | 26 | 83 |
De 30 a 34 anos | 2377 | 2539 | 4916 | 72 | 47 | 119 |
De 35 a 39 anos | 2070 | 2335 | 4405 | 99 | 74 | 173 |
De 40 a 44 anos | 1910 | 2056 | 3966 | 114 | 97 | 211 |
De 45 a 49 anos | 1598 | 1706 | 3304 | 97 | 128 | 225 |
De 50 a 54 anos | 1202 | 1455 | 2657 | 96 | 131 | 227 |
De 55 a 59 anos | 1003 | 1105 | 2108 | 92 | 146 | 238 |
De 60 a 64 anos | 731 | 751 | 1482 | 95 | 180 | 275 |
De 65 a 69 anos | 461 | 493 | 954 | 79 | 176 | 255 |
De 70 a 74 anos | 283 | 272 | 555 | 68 | 149 | 217 |
De 75 a 79 anos | 131 | 155 | 286 | 49 | 101 | 150 |
Mais de 80 anos | 115 | 161 | 276 | 53 | 127 | 180 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8605 | 52,0 | 7938 | 48,0 | 16546 | 100,0 |
Não alfabetizados | 514 | 3,1 | 694 | 4,2 | 1211 | 7,3 |
Com até 18 anos | 169 | 1,0 | 311 | 1,9 | 480 | 2,9 |
Sem rendimento | 1171 | 7,1 | 3015 | 18,2 | 4186 | 25,3 |
Rendimento até 1 SM | 1486 | 9,0 | 2300 | 13,9 | 3786 | 22,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3136 | 15726 | 11531 | 55744 |
Calçada | 15153 | 8257 | 53869 | 29674 |
Iluminação Pública | 3501 | 7522 | 12877 | 25993 |
Pavimentação | 10898 | 2460 | 38860 | 8400 |
Rampa para cadeirante | 15930 | 12890 | 56501 | 45316 |
Esgoto a céu aberto | 2773 | 25978 | 10175 | 91385 |
Lixo acumulado na rua | 5825 | 12932 | 21417 | 45485 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 16218 | 98,1 | 57706 | 98,3 |
Apartamentos | 274 | 1,7 | 904 | 1,5 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 702 | 4,2 | 2579 | 4,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 8 | 0,0 | 38 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 81 | 0,5 | 289 | 0,5 |
Sem energia elétrica | 13 | 0,1 | 64 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |