CAMADAS

Escola - CAETANO ZAMITTI MAMMANA PROF

Identificação
Área em km2 3,95
Número de domicílios 16569
Número de moradores 57319
Média de moradores por domicílios 3,46
Número de setores censitários 87
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1543 1544 3087 680 601 1281
De 10 a 14 anos 2544 2481 5025 59 47 106
De 15 a 19 anos 2485 2372 4857 22 19 41
De 20 a 24 anos 2500 2723 5223 32 14 46
De 25 a 29 anos 2570 2750 5320 39 19 58
De 30 a 34 anos 2295 2506 4801 44 30 74
De 35 a 39 anos 1979 2223 4202 46 45 91
De 40 a 44 anos 1889 2054 3943 74 48 122
De 45 a 49 anos 1609 1825 3434 63 73 136
De 50 a 54 anos 1335 1648 2983 63 105 168
De 55 a 59 anos 1127 1302 2429 72 120 192
De 60 a 64 anos 826 973 1799 77 185 262
De 65 a 69 anos 552 626 1178 75 167 242
De 70 a 74 anos 394 406 800 59 160 219
De 75 a 79 anos 199 253 452 49 121 170
Mais de 80 anos 181 248 429 61 150 211
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8869 53,5 7708 46,5 16577 100,0
Não alfabetizados 361 2,2 620 3,7 981 5,9
Com até 18 anos 121 0,7 229 1,4 350 2,1
Sem rendimento 1132 6,8 2529 15,3 3661 22,1
Rendimento até 1 SM 1320 8,0 2163 13,0 3483 21,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 560 16429 2002 56722
Calçada 15077 8854 52007 31122
Iluminação Pública 326 8871 1208 30267
Pavimentação 10141 2765 34890 9383
Rampa para cadeirante 16090 15933 55491 54921
Esgoto a céu aberto 182 32436 712 111784
Lixo acumulado na rua 569 16124 2138 55598
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15660 94,5 54232 94,6
Apartamentos 867 5,2 2964 5,2
Sem abastecimento de água por rede geral 129 0,8 578 1,0
Sem banheiro ou sanitário 9 0,1 49 0,1
Sem lixo coletado 20 0,1 75 0,1
Sem energia elétrica 16 0,1 62 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE