CAMADAS

Teatro - Funarte - Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Identificação
Área em km2 3,75
Número de domicílios 37312
Número de moradores 77430
Média de moradores por domicílios 2,08
Número de setores censitários 194
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 979 953 1932 333 339 672
De 10 a 14 anos 1487 1421 2908 15 14 29
De 15 a 19 anos 1905 2036 3941 16 10 26
De 20 a 24 anos 4482 4250 8732 14 12 26
De 25 a 29 anos 5159 4810 9969 18 20 38
De 30 a 34 anos 4405 3978 8383 36 22 58
De 35 a 39 anos 3592 3031 6623 35 27 62
De 40 a 44 anos 3226 2754 5980 40 38 78
De 45 a 49 anos 2783 2646 5429 26 32 58
De 50 a 54 anos 2282 2651 4933 20 41 61
De 55 a 59 anos 1861 2340 4201 30 33 63
De 60 a 64 anos 1385 1935 3320 22 45 67
De 65 a 69 anos 1001 1481 2482 12 33 45
De 70 a 74 anos 716 1284 2000 7 24 31
De 75 a 79 anos 520 1012 1532 8 34 42
Mais de 80 anos 598 1541 2139 8 42 50
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 19564 52,1 17946 47,8 37551 100,0
Não alfabetizados 133 0,4 193 0,5 367 1,0
Com até 18 anos 122 0,3 163 0,4 285 0,8
Sem rendimento 1453 3,9 2385 6,4 3838 10,2
Rendimento até 1 SM 639 1,7 1272 3,4 1911 5,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1759 37212 3988 77208
Calçada 9634 30573 20881 62419
Iluminação Pública 456 33741 1042 69900
Pavimentação 6620 28862 14018 59325
Rampa para cadeirante 36621 35767 75637 74076
Esgoto a céu aberto 74448 154418
Lixo acumulado na rua 485 36789 1132 76248
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 1208 3,2 3643 4,7
Apartamentos 35523 95,2 72537 93,8
Sem abastecimento de água por rede geral 77 0,2 53 0,1
Sem banheiro ou sanitário 7 0,0 15 0,0
Sem lixo coletado 64 0,2 6 0,0
Sem energia elétrica 2 0,0 3 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE